天益机电供应 Parker 隔离密封c
| Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
| Bore Depth | Width | Part Number |
| |
| 3.75 | 5.063 | 0.354 | 0.709 | LWE-3750-5063-1-1 |
| 3.75 | 5.125 | 0.354 | 0.63 | MLE-3750-5125-B-1 |
| 3.75 | 5.125 | 0.354 | 0.709 | LWE-3750-5125-1-1 |
| 3.75 | 5.125 | 0.375 | 0.75 | LSE-3750-5125-1-1 |
| 3.75 | 5.125 | 0.375 | 0.75 | FSE-3750-5125-1-1 |
| 3.75 | 5.125 | 0.562 | 0.562 | LNE-3750-5125-1-1 |
| 3.75 | 5.125 | 0.591 | 0.591 | FNE-3750-5125-1-1 |
| 3.75 | 5.188 | 0.354 | 0.63 | MLE-3750-5188-B-1 |
| 3.75 | 5.188 | 0.354 | 0.709 | LWE-3750-5188-1-1 |
| 3.75 | 5.188 | 0.375 | 0.75 | LSE-3750-5188-1-1 |
| 3.75 | 5.188 | 0.375 | 0.75 | FSE-3750-5188-1-1 |
| 3.75 | 5.188 | 0.562 | 0.562 | LNE-3750-5188-1-1 |
| 3.75 | 5.188 | 0.591 | 0.591 | FNE-3750-5188-1-1 |
| 3.75 | 5.25 | 0.354 | 0.63 | MLE-3750-5250-B-1 |
| 3.75 | 5.25 | 0.354 | 0.709 | LWE-3750-5250-1-1 |
| 3.75 | 5.25 | 0.375 | 0.75 | LSE-3750-5250-1-1 |
| 3.75 | 5.25 | 0.375 | 0.75 | FSE-3750-5250-1-1 |
| 3.75 | 5.25 | 0.562 | 0.562 | LNE-3750-5250-1-1 |
| 3.75 | 5.25 | 0.591 | 0.591 | FNE-3750-5250-1-1 |
| 3.812 | 4.437 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-4437-1-1 |
| 3.812 | 4.5 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-4500-1-1 |
| 3.812 | 4.562 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-4562-1-1 |
| 3.812 | 4.625 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-4625-1-1 |
| 3.812 | 4.687 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-4687-1-1 |
| 3.812 | 4.75 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-4750-1-1 |
| 3.812 | 4.812 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-4812-1-1 |
| 3.812 | 4.875 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-4875-1-1 |
| 3.812 | 4.937 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-4937-1-1 |
| 3.812 | 5 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-5000-1-1 |
| 3.812 | 5.062 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-5062-1-1 |
| 3.812 | 5.125 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-5125-1-1 |
| 3.812 | 5.187 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-5187-1-1 |
| 3.812 | 5.25 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-5250-1-1 |
| 3.812 | 5.312 | 0.375 | 0.75 | LSE-3812-5312-1-1 |
| 3.813 | 4.562 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-4562-1-1 |
| 3.813 | 4.562 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-4562-1-1 |
| 3.813 | 4.562 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-4562-1-1 |
| 3.813 | 4.625 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-4625-1-1 |
| 3.813 | 4.625 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-4625-1-1 |
| 3.813 | 4.625 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-4625-1-1 |
| 3.813 | 4.687 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-4687-1-1 |
| 3.813 | 4.687 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-4687-1-1 |
| 3.813 | 4.687 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-4687-1-1 |
| 3.813 | 4.688 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-4688-B-1 |
| 3.813 | 4.688 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-4688-1-1 |
| 3.813 | 4.75 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-4750-B-1 |
| 3.813 | 4.75 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-4750-1-1 |
| 3.813 | 4.812 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-4812-1-1 |
| 3.813 | 4.812 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-4812-1-1 |
| 3.813 | 4.812 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-4812-1-1 |
| 3.813 | 4.813 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-4813-B-1 |
| 3.813 | 4.813 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-4813-1-1 |
| 3.813 | 4.875 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-4875-B-1 |
| 3.813 | 4.875 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-4875-1-1 |
| 3.813 | 4.875 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-4875-1-1 |
| 3.813 | 4.875 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-4875-1-1 |
| 3.813 | 4.875 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-4875-1-1 |
| 3.813 | 4.937 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-4937-1-1 |
| 3.813 | 4.937 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-4937-1-1 |
| 3.813 | 4.937 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-4937-1-1 |
| 3.813 | 4.938 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-4938-B-1 |
| 3.813 | 4.938 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-4938-1-1 |
| 3.813 | 5 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-5000-B-1 |
| 3.813 | 5 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-5000-1-1 |
| 3.813 | 5 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-5000-1-1 |
| 3.813 | 5 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-5000-1-1 |
| | | | |
| | | | |
| Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
| Bore Depth | Width | Part Number |
| |
| 3.813 | 5 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-5000-1-1 |
| 3.813 | 5.062 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-5062-1-1 |
| 3.813 | 5.062 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-5062-1-1 |
| 3.813 | 5.062 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-5062-1-1 |
| 3.813 | 5.063 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-5063-B-1 |
| 3.813 | 5.063 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-5063-1-1 |
| 3.813 | 5.125 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-5125-B-1 |
| 3.813 | 5.125 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-5125-1-1 |
| 3.813 | 5.125 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-5125-1-1 |
| 3.813 | 5.125 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-5125-1-1 |
| 3.813 | 5.125 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-5125-1-1 |
| 3.813 | 5.187 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-5187-1-1 |
| 3.813 | 5.187 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-5187-1-1 |
| 3.813 | 5.187 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-5187-1-1 |
| 3.813 | 5.188 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-5188-B-1 |
| 3.813 | 5.188 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-5188-1-1 |
| 3.813 | 5.25 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-5250-B-1 |
| 3.813 | 5.25 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-5250-1-1 |
| 3.813 | 5.25 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-5250-1-1 |
| 3.813 | 5.25 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-5250-1-1 |
| 3.813 | 5.25 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-5250-1-1 |
| 3.813 | 5.312 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-5312-1-1 |
| 3.813 | 5.312 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-5312-1-1 |
| 3.813 | 5.312 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-5312-1-1 |
| 3.813 | 5.313 | 0.354 | 0.63 | MLE-3813-5313-B-1 |
| 3.813 | 5.313 | 0.354 | 0.709 | LWE-3813-5313-1-1 |
| 3.813 | 5.562 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-5562-1-1 |
|
| 3.813 | 5.562 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-5562-1-1 |
| 3.813 | 5.562 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-5562-1-1 |
|
| 3.813 | 5.625 | 0.375 | 0.75 | FSE-3813-5625-1-1 |
| 3.813 | 5.625 | 0.562 | 0.562 | LNE-3813-5625-1-1 |
|
| 3.813 | 5.625 | 0.591 | 0.591 | FNE-3813-5625-1-1 |
| 3.875 | 4.5 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-4500-1-1 |
| 3.875 | 4.562 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-4562-1-1 |
| 3.875 | 4.625 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-4625-1-1 |
| 3.875 | 4.625 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-4625-1-1 |
| 3.875 | 4.625 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-4625-1-1 |
| 3.875 | 4.625 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-4625-1-1 |
| 3.875 | 4.688 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-4688-1-1 |
| 3.875 | 4.688 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-4688-1-1 |
| 3.875 | 4.688 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-4688-1-1 |
| 3.875 | 4.688 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-4688-1-1 |
| 3.875 | 4.75 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-4750-B-1 |
| 3.875 | 4.75 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-4750-1-1 |
| 3.875 | 4.75 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-4750-1-1 |
| 3.875 | 4.75 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-4750-1-1 |
| 3.875 | 4.75 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-4750-1-1 |
| 3.875 | 4.75 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-4750-1-1 |
| 3.875 | 4.813 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-4813-B-1 |
| 3.875 | 4.813 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-4813-1-1 |
| 3.875 | 4.813 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-4813-1-1 |
| 3.875 | 4.813 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-4813-1-1 |
| 3.875 | 4.813 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-4813-1-1 |
| 3.875 | 4.813 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-4813-1-1 |
| 3.875 | 4.875 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-4875-B-1 |
| 3.875 | 4.875 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-4875-1-1 |
| 3.875 | 4.875 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-4875-1-1 |
| 3.875 | 4.875 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-4875-1-1 |
| 3.875 | 4.875 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-4875-1-1 |
| 3.875 | 4.875 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-4875-1-1 |
| 3.875 | 4.938 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-4938-B-1 |
| 3.875 | 4.938 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-4938-1-1 |
| 3.875 | 4.938 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-4938-1-1 |
| 3.875 | 4.938 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-4938-1-1 |
| 3.875 | 4.938 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-4938-1-1 |
| 3.875 | 4.938 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-4938-1-1 |
| Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
| Bore Depth | Width | Part Number |
| |
-
« 2026年3月 »
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
- 控制面板
-
- 网站分类
-
- 搜索
-
- 文章归档
-
- 网站收藏
-
- 友情链接
-
-