天益机电供应 Parker 隔离密封d
| Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
| Bore Depth | Width | Part Number |
| |
| 3.875 | 5 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-5000-B-1 |
| 3.875 | 5 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-5000-1-1 |
| 3.875 | 5 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-5000-1-1 |
| 3.875 | 5 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-5000-1-1 |
| 3.875 | 5 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-5000-1-1 |
| 3.875 | 5 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-5000-1-1 |
| 3.875 | 5.062 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-5062-1-1 |
| 3.875 | 5.062 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-5062-1-1 |
| 3.875 | 5.062 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-5062-1-1 |
| 3.875 | 5.062 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-5062-1-1 |
| 3.875 | 5.063 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-5063-B-1 |
| 3.875 | 5.063 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-5063-1-1 |
| 3.875 | 5.125 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-5125-B-1 |
| 3.875 | 5.125 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-5125-1-1 |
| 3.875 | 5.125 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-5125-1-1 |
| 3.875 | 5.125 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-5125-1-1 |
| 3.875 | 5.125 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-5125-1-1 |
| 3.875 | 5.125 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-5125-1-1 |
| 3.875 | 5.188 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-5188-B-1 |
| 3.875 | 5.188 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-5188-1-1 |
| 3.875 | 5.188 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-5188-1-1 |
| 3.875 | 5.188 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-5188-1-1 |
| 3.875 | 5.188 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-5188-1-1 |
| 3.875 | 5.188 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-5188-1-1 |
| 3.875 | 5.25 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-5250-B-1 |
| 3.875 | 5.25 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-5250-1-1 |
| 3.875 | 5.25 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-5250-1-1 |
|
| 3.875 | 5.25 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-5250-1-1 |
| 3.875 | 5.25 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-5250-1-1 |
|
| 3.875 | 5.25 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-5250-1-1 |
| 3.875 | 5.312 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-5312-1-1 |
|
| 3.875 | 5.313 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-5313-B-1 |
| 3.875 | 5.313 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-5313-1-1 |
| 3.875 | 5.375 | 0.354 | 0.63 | MLE-3875-5375-B-1 |
| 3.875 | 5.375 | 0.354 | 0.709 | LWE-3875-5375-1-1 |
| 3.875 | 5.375 | 0.375 | 0.75 | LSE-3875-5375-1-1 |
| 3.875 | 5.375 | 0.375 | 0.75 | FSE-3875-5375-1-1 |
| 3.875 | 5.375 | 0.562 | 0.562 | LNE-3875-5375-1-1 |
| 3.875 | 5.375 | 0.591 | 0.591 | FNE-3875-5375-1-1 |
| 3.938 | 4.563 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-4563-1-1 |
| 3.938 | 4.625 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-4625-1-1 |
| 3.938 | 4.688 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-4688-1-1 |
| 3.938 | 4.688 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-4688-1-1 |
| 3.938 | 4.688 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-4688-1-1 |
| 3.938 | 4.688 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-4688-1-1 |
| 3.938 | 4.75 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-4750-1-1 |
| 3.938 | 4.75 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-4750-1-1 |
| 3.938 | 4.75 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-4750-1-1 |
| 3.938 | 4.75 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-4750-1-1 |
| 3.938 | 4.813 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-4813-B-1 |
| 3.938 | 4.813 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-4813-1-1 |
| 3.938 | 4.813 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-4813-1-1 |
| 3.938 | 4.813 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-4813-1-1 |
| 3.938 | 4.813 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-4813-1-1 |
| 3.938 | 4.813 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-4813-1-1 |
| 3.938 | 4.875 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-4875-B-1 |
| 3.938 | 4.875 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-4875-1-1 |
| 3.938 | 4.875 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-4875-1-1 |
| 3.938 | 4.875 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-4875-1-1 |
| 3.938 | 4.875 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-4875-1-1 |
| 3.938 | 4.875 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-4875-1-1 |
| 3.938 | 4.938 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-4938-B-1 |
| 3.938 | 4.938 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-4938-1-1 |
| 3.938 | 4.938 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-4938-1-1 |
| 3.938 | 4.938 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-4938-1-1 |
| 3.938 | 4.938 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-4938-1-1 |
| Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
| Bore Depth | Width | Part Number |
| |
| 3.938 | 4.938 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-4938-1-1 |
| 3.938 | 5 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-5000-B-1 |
| 3.938 | 5 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-5000-1-1 |
| 3.938 | 5 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-5000-1-1 |
| 3.938 | 5 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-5000-1-1 |
| 3.938 | 5 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-5000-1-1 |
| 3.938 | 5 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-5000-1-1 |
| 3.938 | 5.063 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-5063-B-1 |
| 3.938 | 5.063 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-5063-1-1 |
| 3.938 | 5.063 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-5063-1-1 |
| 3.938 | 5.063 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-5063-1-1 |
| 3.938 | 5.063 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-5063-1-1 |
| 3.938 | 5.063 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-5063-1-1 |
| 3.938 | 5.125 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-5125-B-1 |
| 3.938 | 5.125 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-5125-1-1 |
| 3.938 | 5.125 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-5125-1-1 |
| 3.938 | 5.125 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-5125-1-1 |
| 3.938 | 5.125 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-5125-1-1 |
| 3.938 | 5.125 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-5125-1-1 |
| 3.938 | 5.188 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-5188-B-1 |
| 3.938 | 5.188 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-5188-1-1 |
| 3.938 | 5.188 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-5188-1-1 |
| 3.938 | 5.188 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-5188-1-1 |
| 3.938 | 5.188 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-5188-1-1 |
| 3.938 | 5.188 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-5188-1-1 |
| 3.938 | 5.25 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-5250-B-1 |
| 3.938 | 5.25 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-5250-1-1 |
| 3.938 | 5.25 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-5250-1-1 |
| 3.938 | 5.25 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-5250-1-1 |
| 3.938 | 5.25 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-5250-1-1 |
| 3.938 | 5.25 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-5250-1-1 |
| 3.938 | 5.313 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-5313-B-1 |
| 3.938 | 5.313 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-5313-1-1 |
| 3.938 | 5.313 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-5313-1-1 |
| 3.938 | 5.313 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-5313-1-1 |
| 3.938 | 5.313 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-5313-1-1 |
| 3.938 | 5.313 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-5313-1-1 |
| 3.938 | 5.375 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-5375-B-1 |
| 3.938 | 5.375 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-5375-1-1 |
| 3.938 | 5.375 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-5375-1-1 |
| 3.938 | 5.375 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-5375-1-1 |
| 3.938 | 5.375 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-5375-1-1 |
| 3.938 | 5.375 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-5375-1-1 |
| 3.938 | 5.438 | 0.354 | 0.63 | MLE-3938-5438-B-1 |
| 3.938 | 5.438 | 0.354 | 0.709 | LWE-3938-5438-1-1 |
| 3.938 | 5.438 | 0.375 | 0.75 | LSE-3938-5438-1-1 |
| 3.938 | 5.438 | 0.375 | 0.75 | FSE-3938-5438-1-1 |
| 3.938 | 5.438 | 0.562 | 0.562 | LNE-3938-5438-1-1 |
| 3.938 | 5.438 | 0.591 | 0.591 | FNE-3938-5438-1-1 |
| 4 | 4.75 | 0.375 | 0.75 | FSE-4000-4750-1-1 |
| 4 | 4.75 | 0.591 | 0.591 | FNE-4000-4750-1-1 |
| 4 | 4.813 | 0.375 | 0.75 | FSE-4000-4813-1-1 |
| 4 | 4.813 | 0.591 | 0.591 | FNE-4000-4813-1-1 |
| 4 | 4.875 | 0.354 | 0.63 | MLE-4000-4875-B-1 |
| 4 | 4.875 | 0.354 | 0.709 | LWE-4000-4875-1-1 |
| 4 | 4.875 | 0.375 | 0.75 | LSE-4000-4875-5-1 |
| 4 | 4.875 | 0.375 | 0.75 | FSE-4000-4875-1-1 |
| 4 | 4.875 | 0.562 | 0.562 | LSE-4000-4875-5-1 |
| 4 | 4.875 | 0.591 | 0.591 | FNE-4000-4875-1-1 |
| 4 | 4.938 | 0.354 | 0.63 | MLE-4000-4938-B-1 |
| 4 | 4.938 | 0.354 | 0.709 | LWE-4000-4938-1-1 |
| 4 | 4.938 | 0.375 | 0.75 | LSE-4000-4938-5-1 |
| 4 | 4.938 | 0.375 | 0.75 | FSE-4000-4938-1-1 |
| 4 | 4.938 | 0.562 | 0.562 | LSE-4000-4938-5-1 |
| 4 | 4.938 | 0.591 | 0.591 | FNE-4000-4938-1-1 |
| 4 | 5 | 0.354 | 0.63 | MLE-4000-5000-B-1 |
| | | | |
| | | | |
| Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
| Bore Depth | Width | Part Number |
| |
-
« 2026年3月 »
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
- 控制面板
-
- 网站分类
-
- 搜索
-
- 文章归档
-
- 网站收藏
-
- 友情链接
-
-